Harmonogramy odbioru 2022
Jak przygotować odpady do odbioru?
- Odpady należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce.
- Popiół / żużel należy wystawiać w szarym pojemniku z napisem „popiół” (nie wrzucamy gorącego popiołu).
- Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów.
- Odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.
- Odpady wielkogabarytowe to meble (np. stoły, szafy, krzesła), opakowania (np. skrzynki), opony (samochodów osobowych, rowerów, taczek itp.), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe. W ramach tej zbiórki nie będą odbierane części samochodowe, odpady niebezpieczne oraz odpady remontowo - budowlane, do których zaliczane są m.in.: okna, drzwi, płytki, panele, armatura sanitarna.
- Odpady niepodlegające zbiórce w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych można oddać w PSZOK przy ul. Kolberga 67 oraz przy ul. Sportowej obok nr 110, natomiast odpady niebezpieczne w GPZON przy ul. Jankowickiej 41B w Rybniku.
- Bioodpady: selektywna zbiórka bioodpadów prowadzona jest w pojemnikach koloru brązowego, przy czym do ww. pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w workach. Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.
Skorzystaj z darmowej aplikacji halo!Rybnik - znajdziesz tam harmonogramy wywozu odpadów.
Jeżeli Twoje odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem,
skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej:
tel. 32 43 92 040; 32 43 92 046; 32 43 92 047,
mail: gospkom@ um.rybnik.pl
HARMONOGRAMY:
Nieruchomości zamieszkałe
- Boguszowice StareFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 491 KB
- Chwałowice, Boguszowice Osiedle, KłokocinFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 674 KB
- GotartowiceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 488 KB
- Grabownia, Golejów, OchojecFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 176 KB
- Ligota-Ligocka KuźniaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 175 KB
- NiedobczyceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 491 KB
- NiewiadomFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 858 KB
- NowinyFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 493 KB
- Orzepowice, Stodoły, ChwałęciceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 491 KB
- Paruszowiec, KamieńFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 174 KB
- PółnocFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 490 KB
- Radziejów, PopielówFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 490 KB
- Smolna, Zamysłów, MeksykFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 492 KB
- Śródmieście, Wielopole, Rybnicka KuźniaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 177 KB
- ZebrzydowiceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 675 KB
Zabudowa wielorodzinna
- Zabudowa wielorodzinnaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 155 KB
Nieruchomości zamieszkałe, na których jest prowadzona działalność gospodarcza
- Boguszowice StareFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 174 KB
- Chwałowice, Boguszowice Osiedle, KłokocinFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 204 KB
- GotartowiceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 171 KB
- Grabownia, Golejów, OchojecFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 173 KB
- Ligota-Ligocka KuźniaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 172 KB
- NiedobczyceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 174 KB
- NiewiadomFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 204 KB
- NowinyFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 174 KB
- Orzepowice, Stodoły, ChwałęciceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 173 KB
- Paruszowiec, KamieńFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 172 KB
- PółnocFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 173 KB
- Radziejów, PopielówFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 173 KB
- Smolna, Zamysłów, MeksykFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 174 KB
- Śródmieście, Wielopole, Rybnicka KuźniaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 175 KB
- ZebrzydowiceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 204 KB
Nieruchomości niezamieszkałe
- Boguszowice StareFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 175 KB
- Chwałowice, Boguszowice Osiedle, KłokocinFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 205 KB
- GotartowiceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 172 KB
- Grabownia, Golejów, OchojecFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 175 KB
- Ligota-Ligocka KuźniaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 173 KB
- NiedobczyceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 176 KB
- NiewiadomFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 205 KB
- NowinyFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 175 KB
- Orzepowice, Stodoły, ChwałęciceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 174 KB
- Paruszowiec, KamieńFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 173 KB
- PółnocFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 176 KB
- Radziejów, PopielówFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 174 KB
- Smolna, Zamysłów, MeksykFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 176 KB
- Śródmieście, Wielopole, Rybnicka KuźniaFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 176 KB
- ZebrzydowiceFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 205 KB
Posesje o utrudnionym dojeździe
Od marca zmianie uległ harmonogram dla posesji o utrudnionym dojedzie poprzez dodanie dodatkowych posesji. Prosimy mieszkańców o sprawdzenie czy ich posesja nie została dopisana do nieruchomości o utrudnionym dojeździe.
- Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Paruszowiec-Piaski, Rybnicka Kuźnia, Chwałowice, Północ, Smolna, Niedobczyce, Niewiadom, Maroko-NowinyFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 187 KB
- Chwałęcice, Kamień, Stodoły, Meksyk, Orzepowice, Radziejów, PopielówFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 235 KB
- Boguszowice, ZamysłówFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 190 KB