ScrollTop-ico

Fundusze unijne

Projekty realizowane przez Miasto Rybnik
współfinansowane przez Unię Europejską:



   2021-2027:
 

   
  2014-2020:

 


   2007-2013:
 


   2004-2006:
 


Wysokość pozyskanych przez Rybnik środków unijnych ogółem 
oraz ich wyskokość na jednego mieszkańca w poszczególnych latach:

(kwoty dotyczą środków, które faktycznie wpłynęły na konto miasta)

Rok liczba ludności (wg GUS na koniec danego roku) pozyskane środki unijne (w zł) w tym na inwestycje (w zł) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w tym na inwestycje (w zł)
2002 142.742 606.287 606.287 4,25 4,25
2003 142.272 1.836.963 1.836.963 12,91 12,91
2004 141.755 21.118.715 21.118.715 148,98 148,98
2005 141.580 27.163.067 25.921.237 191,86 183,09
2006 141.388 59.409.488 56.780.993 420,19 401,60
2007 141.080 100.475.240 92.741.317 712,19 657,37
2008 141.117 82.309.918 76.242.944 583,03 540,05
2009 141.372 5.693.413 2.007.714 40,27 14,20
2010 141.036 28.812.009 21.743.397 204,29 154,17
2011 140.944 69.403.125 59.293.520 492,42 420,69
2012 140.789 56.849.933 47.978.372 403,80 340,78
2013 140.173 42.907.686 33.799.665 306,11 241,13
2014 140.052 26.208.381 16.628.904 187,13 118,73
2015 139 595 43.636.782 39.245.587 312,60 281,14
2016 139 252 24.238.030 19.276.034 174,06 138,43
2017 139 129 16.316.570 11.372.107 117,28 81,74
2018 138 696 157.706.759 148.080.756 1.137,07 1.067,66
2019 138 098 135.066.005 127.235.908 978,04 921,35
2020 137128 78.387.740 71.189.188 571,64 519,14
2021 135 994 37.120.005 33.487.016 272,95 246,24
2022 131 744 25.001.888 19.401.309 189,78 147,27
2023 130 887 37.039.929 29.704.048 282,99 226,94

   

Udostępnij: